Animal Crossing: New Horizons on Switch propose 80 poissons différents à attraper. Dans ce guide, nous vous montrerons comment, quand et où les attraper tous.
Pour devenir un maître de pêche, vous devrez attraper un de chaque poisson. Cela peut être un défi car il y a tellement d'endroits pour attraper des poissons, qui frayent à divers endroits et à différents moments. Certains n'apparaissent que là où l'océan se connecte aux rivières, tandis que d'autres nagent uniquement dans les rivières sur les falaises. La plupart des poissons sont disponibles toute la journée ou pendant une période spécifique, qui change généralement à 4 heures du matin.m., 9 un.m., 4 personnes.m., et 9 p.m.
Comme vous ne pouvez pas voir les poissons avant de les attraper, comme vous pouvez le faire pour les insectes, vous devrez vous fier à la taille de l'ombre du poisson pour vous dire de quel poisson il peut s'agir.

Toutes ces informations sont disponibles dans votre Critterpédia, mais seulement après avoir attrapé un poisson. Le Critterpedia notera également si Blathers a encore le poisson dans le musée, comme indiqué par une icône de hibou qui apparaît à gauche du nom du poisson lorsque vous le mettez en surbrillance.
En rapport
Animal Crossing: Guide des insectes New Horizons et liste complète
Nous avons compilé des informations sur tous les poissons que nous connaissons jusqu'à présent dans Animal Crossing: New Horizons ci-dessous.
Animal Crossing: Guide de pêche New Horizons
1 | Amer | fleuve | Le plus petit | 900 | Toute la journée | Novembre-Mars (Nord) / Mai-Septembre (Sud) |
2 | Chub pâle | fleuve | Le plus petit | 160 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
3 | Carassin carassin | fleuve | Petit | 160 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
4 | naseux | fleuve | Moyen | 240 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
5 | Carpe | Étang | Grand | 300 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
6 | Koi | Étang | Grand | 4 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
7 | Poisson rouge | Étang | Le plus petit | 1 300 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
8 | Poisson rouge aux yeux écarquillés | Étang | Le plus petit | 1 300 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
9 | Poisson rouge ranchu | Étang | Petit | 4 500 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
dix | Killifish | Étang | Le plus petit | 300 | Toute la journée | Avril-Août (Nord) / Octobre-Février (Sud) |
11 | Écrevisse | Étang | Petit | 200 | Toute la journée | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
12 | Tortue à carapace molle | fleuve | Grand | 3 750 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Août-Septembre (Nord) / Février-Mars (Sud) |
13 | Tortue serpentine | fleuve | X Grand | 5 000 | 9 p.m. - 4 un.m. | Avril-Octobre (Nord) / Octobre-Avril (Sud) |
14 | Têtard | Étang | Le plus petit | 100 | Toute la journée | Mars-Juillet (Nord) / Septembre-Janvier (Sud) |
15 | Grenouille | Étang | Petit | 120 | Toute la journée | Mai-Août (Nord) / Novembre-Février (Sud) |
16 | Gobie d'eau douce | fleuve | Petit | 400 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
17 | Loche | fleuve | Petit | 400 | Toute la journée | Mars-Mai (Nord) / Septembre-Novembre (Sud) |
18 | Poisson-chat | Étang | Grand | 800 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
19 | Tête de serpent géante | Étang | X Grand | 5 500 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Juin-Août (Nord) / Décembre-Février (Sud) |
20 | crapet arlequin | fleuve | Petit | 180 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
21 | Perchaude | fleuve | Moyen | 300 | Toute la journée | Octobre-Mars (Nord) / Avril-Septembre (Sud) |
22 | Basse noire | fleuve | Grand | 400 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
23 | Tilapia | fleuve | Moyen | 800 | Toute la journée | Juin-Octobre (Nord) / Décembre-Avril (Sud) |
24 | Brochet | fleuve | X Grand | 1 800 | Toute la journée | Septembre-Décembre (Nord) / Mars-Juin (Sud) |
25 | Éperlan d'étang | fleuve | Petit | 500 | Toute la journée | Décembre-Février (Nord) / Juin-Août (Sud) |
26 | Poisson doux | fleuve | Moyen | 900 | Toute la journée | Juillet-Septembre (Nord) / Janvier-Mars (Sud) |
27 | Saumon Cerise | Rivière (Falaise) | Moyen | 1 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Mars-Juin, Septembre-Novembre (Nord) / Mars-Mai, Septembre-Décembre (Sud) |
28 | Carboniser | Rivière (Falaise) | Moyen | 3 800 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Mars-Juin, Septembre-Novembre (Nord) / Mars-Mai, Septembre-Décembre (Sud) |
29 | Truite dorée | Rivière (Falaise) | Moyen | 15 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Mars-Mai, Septembre-Novembre (Nord) / Mars-Mai, Septembre-Novembre (Sud) |
30 | Poisson filaire | Rivière (Falaise) | X Grand | 15 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Décembre-Mars (Nord) / Juin-Septembre (Sud) |
31 | Saumon | Rivière (embouchure) | Grand | 700 | Toute la journée | Septembre (Nord) / Mars (Sud) |
32 | Roi Saumon | Rivière (embouchure) | Le plus grand | 1 800 | Toute la journée | Septembre (Nord) / Mars (Sud) |
33 | Crabe mitaine | fleuve | Petit | 2 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Septembre-Novembre (Nord) / Mars-Mai (Sud) |
34 | Guppy | fleuve | Le plus petit | 1 300 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Avril-Novembre (Nord) / Octobre-Mai (Sud) |
35 | grignoter du poisson | fleuve | Le plus petit | 1 500 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Mai-Septembre (Nord) / Novembre-Mars (Sud) |
36 | Poisson-ange | fleuve | Petit | 3 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
37 | Betta | fleuve | Petit | 2500 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
38 | Néon Tétra | fleuve | Le plus petit | 500 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Avril-Novembre (Nord) / Octobre-Mai (Sud) |
39 | Poisson arc-en-ciel | fleuve | Le plus petit | 800 | 9 un.m. - 4 personnes.m. | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
40 | Piranha | fleuve | Petit | 2500 | 9 un.m. - 4 personnes.m., 9 p.m. - 4 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
41 | Arowana | fleuve | Grand | 10 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
42 | Dorado | fleuve | X Grand | 15 000 | 4 un.m. - 9 p.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
43 | Gar | Étang | Le plus grand | 6 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
44 | Arapaima | fleuve | Le plus grand | 10 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
45 | Bichir sellé | fleuve | Grand | 4 000 | 9 p.m. - 4 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
46 | Esturgeon | Rivière (embouchure) | Le plus grand | 10 000 | Toute la journée | Septembre-Mars (Nord) / Mars-Septembre (Sud) |
47 | Papillon de mer | Mer | Le plus petit | 1 000 | Toute la journée | Décembre-Mars (Nord) / Juin-Septembre (Sud) |
48 | Hippocampe | Mer | Le plus petit | 1 100 | Toute la journée | Avril-Novembre (Nord) / Octobre-Mai (Sud) |
49 | Poisson clown | Mer | Le plus petit | 650 | Toute la journée | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
50 | Poisson chirurgien | Mer | Petit | 1 000 | Toute la journée | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
51 | Poisson papillon | Mer | Petit | 1 000 | Toute la journée | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
52 | Poisson Napoléon | Mer | Le plus grand | 10 000 | 4 un.m. - 9 p.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
53 | Dinde zébrée | Mer | Moyen | 500 | Toute la journée | Avril-Novembre (Nord) / Octobre-Mai (Sud) |
54 | Poisson-globe | Mer | Moyen | 5 000 | 9 p.m. - 4 un.m. | Novembre-Février (Nord) / Mai-Août (Sud) |
55 | Poisson-globe | Mer | Moyen | 250 | Toute la journée | Juillet-Septembre (Nord) / Janvier-Mars (Sud) |
56 | Anchois | Mer | Petit | 200 | 4 un.m. - 9 p.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
57 | chinchard | Mer | Petit | 150 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
58 | Mâchoire de couteau barrée | Mer | Moyen | 5 000 | Toute la journée | Mars-Novembre (Nord) / Septembre-Mai (Sud) |
59 | Loup de mer | Mer | X Grand | 400 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
60 | Vivaneau | Mer | Grand | 3 000 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
61 | Touche | Mer | Moyen | 300 | Toute la journée | Octobre-Avril (Nord) / Avril-Octobre (Sud) |
62 | Flet olive | Mer | Grand | 800 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
63 | Calamar | Mer | Moyen | 500 | Toute la journée | Décembre-Août (Nord) / Juin-Février (Sud) |
64 | Murène | Mer | Étroit | 2 000 | Toute la journée | Août-Octobre (Nord) / Février-Avril (Sud) |
65 | Anguille en ruban | Mer | Étroit | 600 | Toute la journée | Juin-Octobre (Nord) / Décembre-Avril (Sud) |
66 | Thon | Jetée | Le plus grand | 7 000 | Toute la journée | Novembre-Avril (Nord) / Mai-Octobre (Sud) |
67 | Marlin bleu | Jetée | Le plus grand | 10 000 | Toute la journée | Juillet-Septembre, Novembre-Avril (Nord) / Janvier-Mars, Mai-Novembre (Sud) |
68 | Carangue géante | Jetée | X Grand | 4 500 | Toute la journée | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
69 | Mahi-mahi | Jetée | X Grand | 6 000 | Toute la journée | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
70 | Poisson-lune de l'océan | Mer | Le plus grand (fin) | 4 000 | 4 un.m. - 9 p.m. | Juillet-Septembre (Nord) / Janvier-Mars (Sud) |
71 | Rayon | Mer | X Grand | 3 000 | 4 un.m. - 9 p.m. | Août-novembre (nord) / février-mai (sud) |
72 | Vu le requin | Mer | Le plus grand (fin) | 12.000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
73 | Requin-marteau | Mer | Le plus grand (fin) | 8 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
74 | Grand requin blanc | Mer | Le plus grand (fin) | 15 000 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
75 | Requin baleine | Mer | Le plus grand (fin) | 13.000 | Toute la journée | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
76 | Suckerfish | Mer | Grand (Aileron) | 1 500 | Toute la journée | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
77 | Poisson de football | Mer | Grand | 2500 | 4 personnes.m. - 9 un.m. | Novembre-Mars (Nord) / Mai-Septembre (Sud) |
78 | Oarfish | Mer | Le plus grand | 9 000 | Toute la journée | Décembre-Mai (Nord) / Juin-Novembre (Sud) |
79 | Barreleye | Mer | Petit | 15 000 | 9 p.m. - 4 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
80 | cœlacanthe | Mer (jours de pluie) | Le plus grand | 15 000 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
Nintendo Switch Lite
Les consoles Nintendo Switch sont souvent épuisées, mais vous pouvez toujours vous procurer le Switch Lite portable uniquement, qui est parfait pour Animal Crossing portable. 199 $.99 chez Best BuyVox Media a des partenariats d'affiliation. Ceux-ci n'influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d'affiliation. Pour plus d'informations, consultez notre politique d'éthique.