Animal Crossing: New Horizons on Switch a 80 insectes différents à collecter. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment, quand et où attraper chaque bogue.
Pour maîtriser l'art de la capture d'insectes, vous devrez attraper chaque insecte, qui peut apparaître à différents endroits et à différents moments. Certains d'entre eux nécessitent également des objets et des emplacements tels que des souches d'arbres ou des fleurs hybrides avant qu'ils n'apparaissent sur votre île. Nous avons spécifié ces exigences dans notre tableau ci-dessous.
Toutes ces informations sont disponibles dans votre Critterpédia, mais seulement après avoir attrapé un bug. Le Critterpedia notera également si Blathers a ou non le bug dans le musée, comme indiqué par une icône de hibou qui apparaît à gauche du nom du bug lorsque vous le mettez en surbrillance.
En rapport
Animal Crossing: guide des poissons New Horizons et liste complète
Nous avons compilé des informations sur tous les bogues dans Animal Crossing: New Horizons ci-dessous.
Animal Crossing: liste des insectes et guide des bogues New Horizons
1 | Papillon commun | En volant | 160 | 4 un.m. - 7 p.m. | Septembre-Juin (Nord) / Mars-Décembre (Sud) |
2 | Papillon jaune | En volant | 160 | 4 un.m. - 7 p.m. | Mars-Juin, Septembre-Octobre (Nord) / Mars-Avril, Septembre-Décembre (Sud) |
3 | Papillon Tigre | En volant | 240 | 4 un.m. - 7 p.m. | Mars-Septembre (Nord) / Septembre-Mars (Sud) |
4 | Paon Papillon | Voler par des fleurs hybrides | 2500 | 4 un.m. - 7 p.m. | Mars-Juin (Nord) / Septembre-Décembre (Sud) |
5 | Bleue commune | En volant | 300 | 4 un.m. - 7 p.m. | Avril-Août (Nord) / Octobre-Février (Sud) |
6 | Papillon de cerf-volant en papier | En volant | 1 000 | 8 un.m. - 7 p.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
7 | Grand Empereur Pourpre | En volant | 3 000 | 4 un.m. - 7 p.m. | Mai-Août (Nord) / Novembre-Février (Sud) |
8 | Papillon Monach | En volant | 140 | 4 un.m. - 5 p.m. | Septembre-Novembre (Nord) / Mars-Mai (Sud) |
9 | Papillon Empereur | En volant | ?? | 5 p.m. - 8 un.m. | juin-septembre, décembre-mars (nord) / décembre-mars, juin-septembre (sud) |
dix | Papillon Agrias | En volant | 3 000 | 8 un.m. - 5 p.m. | Avril-Septembre (Nord) / Novembre-Mars (Sud) |
11 | Aile d'oiseau de Raja Brooke | Voler par des fleurs violettes | 2500 | 8 un.m. - 5 p.m. | Avril-Septembre, Décembre-Février (Nord) / Novembre-Mars, Juin-Août (Sud) |
12 | Aile d'oiseau de la reine Alexandra | En volant | 4 000 | 8 un.m. - 4 personnes.m. | Mai-Septembre (Nord) / Novembre-Mars (Sud) |
13 | Papillon | Voler à la lumière | 130 | 7 p.m. - 4 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
14 | Papillon de l'Atlas | Sur les arbres | 3 000 | 7 p.m. - 4 un.m. | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
15 | Papillon de nuit malgache | En volant | 2500 | 8 un.m. - 4 personnes.m. | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
16 | Long Criquet | Sur le sol | 200 | 8 un.m. - 7 p.m. | Avril-Novembre (Nord) / Novembre-Mai (Sud) |
17 | Criquet migrateur | Sur le sol | 600 | 8 un.m. - 7 p.m. | Août-novembre (nord) / février-mai (sud) |
18 | Sauterelle de riz | Sur le sol | 160 | 8 un.m. - 7 p.m. | Août-novembre (nord) / février-mai (sud) |
19 | Sauterelle | Sur le sol | 160 | 8 un.m. - 5 p.m. | Juillet-Septembre (Nord) / Janvier-Mars (Sud) |
20 | Criquet | Sur le sol | 130 | 5 p.m. - 8 un.m. | Septembre-Novembre (Nord) / Mars-Mai (Sud) |
21 | Bell Cricket | Sur le sol | 430 | 5 p.m. - 8 un.m. | Septembre-Octobre (Nord) / Mars-Avril (Sud) |
22 | Mante | Sur les fleurs | 430 | 8 un.m. - 5 p.m. | Mars-Novembre (Nord) / Septembre-Mai (Sud) |
23 | Mante orchidée | Sur les fleurs blanches | 2 400 | 8 un.m. - 5 p.m. | Mars-Novembre (Nord) / Septembre-Mai (Sud) |
24 | Abeille | En volant | 200 | 8 un.m. - 5 p.m. | Mars-Juillet (Nord) / Septembre-Janvier (Sud) |
25 | Guêpe | Tombe d'arbres tremblants | 2500 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
26 | Cigale brune | Sur les arbres | 250 | 8 un.m. - 5 p.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
27 | Cigale robuste | Sur les arbres | 300 | 8 un.m. - 5 p.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
28 | Cigale géante | Sur les arbres | 600 | 8 un.m. - 5 p.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
29 | Cigale marcheur | Sur les arbres | 400 | 8 un.m. - 5 p.m. | Août-Septembre (Nord) / Février-Mars (Sud) |
30 | Cigale du soir | Sur les arbres | 660 | 4 un.m. - 8 un.m., 4 personnes.m. - 7 p.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
31 | Coquille de cigale | Sur les arbres | dix | Toute la journée | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
32 | Libellule rouge | En volant | 180 | 8 un.m. - 7 p.m. | Septembre-Octobre (Nord) / Mars-Avril (Sud) |
33 | Darner Libellule | En volant | 230 | 8 un.m. - 5 p.m. | Avril-Octobre (Nord) / Octobre-Avril (Sud) |
34 | Libellule baguée | En volant | 4 500 | 8 un.m. - 5 p.m. | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
35 | Demoiselle | En volant | 500 | Toute la journée | Novembre-Février (Nord) / Mai-Août (Sud) |
36 | Luciole | En volant | 300 | 7 p.m. - 4 un.m. | Juin (Nord) / Décembre (Sud) |
37 | Criquet taupe | Sous la terre | 500 | Toute la journée | Novembre-Mai (Nord) / Mai-Novembre (Sud) |
38 | Patineur | Étangs | 130 | 8 un.m. - 7 p.m. | Mai-Septembre (Nord) / Novembre-Mars (Sud) |
39 | Plongée sous-marine | Étangs et rivières | 800 | 8 un.m. - 7 p.m. | Mai-Septembre (Nord) / Novembre-Mars (Sud) |
40 | Punaise d'eau géante | Étangs et rivières | 2 000 | 7 p.m. - 8 un.m. | Avril-Septembre (Nord) / Octobre-Mars (Sud) |
41 | Punaise | Sur les fleurs | 120 | Toute la journée | Mars-Octobre (Nord) / Septembre-Avril (Sud) |
42 | Punaise à face humaine | Sur les fleurs | 1 000 | 7 p.m. - 8 un.m. | Mars-Octobre (Nord) / Septembre-Avril (Sud) |
43 | Coccinelle | Sur les fleurs | 200 | 8 un.m. - 5 p.m. | Mars-Juin, Octobre (Nord) / Septembre-Décembre, Avril (Sud) |
44 | Scarabée tigre | Sur le sol | 1 500 | Toute la journée | Février-Novembre (Nord) / Août-Mai (Sud) |
45 | Coléoptère bijou | Sur des souches d'arbres | 2 400 | Toute la journée | Avril-août (nord) / octobre-février (sud) |
46 | Violon Scarabée | Sur des souches d'arbres | 450 | Toute la journée | Mai-Juin, Septembre-Novembre (Nord) / Novembre-Décembre, Mars-Avril (Sud) |
47 | Longicorne des agrumes | Sur des souches d'arbres | 350 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
48 | Coléoptère Rosalia Batesi | Sur des souches d'arbres | 3 000 | Toute la journée | Mai-Septembre (Nord) / Novembre-Mars (Sud) |
49 | Charançon bleu | Sur les cocotiers | 800 | Toute la journée | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
50 | Bousier | Pousser des boules de neige | 3 000 | Toute la journée | Décembre-Février (Nord) / Juin-Août (Sud) |
51 | Bousier terrifiant | Sur le sol | 300 | Toute la journée | Juillet-Septembre (Nord) / Janvier-Mars (Sud) |
52 | Scarabée | Sur les arbres | 10 000 | 11 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
53 | Drone Scarabée | Sur les arbres | 200 | Toute la journée | Juin-Août (Nord) / Décembre-Février (Sud) |
54 | Scarabée Goliath | Sur les cocotiers | 8 000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
55 | Scie Cerf | Sur les arbres | 2 000 | Toute la journée | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
56 | Cerf Miyama | Sur les arbres | 1 000 | Toute la journée | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
57 | Cerf géant | Sur les arbres | 10 000 | 11 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
58 | Cerf arc-en-ciel | Sur les arbres | 6 000 | 7 p.m. - 8 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
59 | Cerf cyclommatus | Sur les cocotiers | 8 000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
60 | Cerf d'or | Sur les cocotiers | 12.000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
61 | Cerf girafe | Sur les cocotiers | 12.000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
62 | Dynastie à cornes | Sur les arbres | 1 350 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
63 | Atlas cornu | Sur les cocotiers | 8 000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
64 | Éléphant à cornes | Sur les cocotiers | 8 000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
65 | Héraclès cornu | Sur les cocotiers | 12.000 | 5 p.m. - 8 un.m. | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Février (Sud) |
66 | Bâton de marche | Sur les arbres | 600 | 4 un.m. - 8 un.m., 5 p.m. - 7 p.m. | Juillet-Novembre (Nord) / Janvier-Mai (Sud) |
67 | Feuille de marche | Près des arbres, déguisé en feuille de meuble | 600 | Toute la journée | Juillet-Août (Nord) / Janvier-Mars (Sud) |
68 | Ver de sac | Tombe d'arbres tremblants | 600 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
69 | Fourmi | Sur la nourriture pourrie | 80 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
70 | Bernard l'ermite | plage | 1 000 | 7 p.m. - 8 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
71 | Gardon du quai | Sur les rochers à la plage | 200 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
72 | Mouche | Sur les déchets | 60 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
73 | Moustique | En volant | 130 | 5 p.m. - 4 un.m. | Juin-Septembre (Nord) / Décembre-Mars (Sud) |
74 | Puce | Sur les villageois | 70 | Toute la journée | Avril-Novembre (Nord) / Octobre-Mai (Sud) |
75 | Escargot | Sur les rochers (pluie) | 250 | Toute la journée | Toute l'année (Nord et Sud) |
76 | Punaise de la pilule | Frapper des rochers | 250 | 11 p.m. - 4 personnes.m. | Septembre-Juin (Nord) / Mars-Décembre (Sud) |
77 | Mille-Pattes | Frapper des rochers | 300 | 4 personnes.m. - 11 p.m. | Septembre-Juin (Nord) / Mars-Décembre (Sud) |
78 | Araignée | Tombe d'arbres tremblants | 480 | 7 p.m. - 8 un.m. | Toute l'année (Nord et Sud) |
79 | Tarentule | Sur le sol | 8 000 | 7 p.m. - 4 un.m. | Novembre-Avril (Nord) / Mai-Octobre (Sud) |
80 | Scorpion | Sur le sol | 8 000 | 7 p.m. - 4 un.m. | Mai-Octobre (Nord) / Novembre-Avril (Sud) |
Vox Media a des partenariats d'affiliation. Ceux-ci n'influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d'affiliation. Pour plus d'informations, consultez notre politique d'éthique.

Switch Lite
- 200 $
Prix pris au moment de la publication.
Les consoles Nintendo Switch sont souvent épuisées, mais vous pouvez toujours vous procurer la Switch Lite portable uniquement, qui est parfaite pour les jeux portables.
- 200 $ chez Best Buy